Atualidades Primeira Fase 3ª Rodada 19/06/2021 - Sábado Grupo 1 Atlético Castanhal Fast Club Gas Galvez Penarol São Raimu...
Atualidades
Primeira Fase 3ª Rodada 19/06/2021 - Sábado |
Grupo 1 | |||||||
Atlético | Castanhal | Fast Club | Gas | Galvez | Penarol | São Raimundo | Ypiranga |
Acre | Pará | Amazonas | Roraima | Acre | Amazonas | Roraima | Amapá |
Castanhal - PA | 1 X 1 | São Raimundo- RR |
Local: Estádio Modelão – Castanhal - Pará | ||
| 1 X 2 | Ypiranga - AP |
Local: Estádio Canarinho – Boa Vista - Roraima | ||
| 3 X 2 |
|
Local: Estádio da Colina – Manaus - Amazonas | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Castanhal - PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2º | Ypiranga - AP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||
3º | Fast Club - AM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
4º | São Raimundo - RR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
5º | Penarol - AM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
6º | Galvez - AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
7º | Atletico Acreano - AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
8º | Gas - RR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 2 | |||||||
4 de Julho | Guarany | Imperatriz | Juventude | Moto Club | Palmas | Paragominas | Tocantinópolis |
Piauí | Ceará | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Tocantins | Pará | Tocantins |
Guarany de Sobral | 2 X 1 | Palmas - TO |
Local: Estádio Junco - Sobral - Ceará | ||
Imperatriz - MA | 2 X 2 |
|
Local: Estadio Frei Epifânio – Imperatriz - Maranhão | ||
| 1 X 1 | Tocantinópolis - TO |
Local: Arena Colorada – Piripiri - Piauí | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Guarany de Sobral - CE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2º | 4 de Julho - Pi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | Paragominas - PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
4º | Juventude de Samas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5º | Imperatriz - MA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
6º | Tocantinópolis - TO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
7º | Moto Club - MA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
8º | Palmas - TO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 4 | |||||||
Asa | Atlético | Bahia de Feira | Itabaiana | Juazeirense | Murici | Retrô | Sergipe |
Alagoas | Bahia | Bahia | Sergipe | Bahia | Alagoas | Pernambuco | Serbipe |
| 1 X 1 |
|
Local: Arena Cajueiro – Feira de Santana - Bahia | ||
Murici - AL | 0 X 1 | Asa de Arapiraca |
Local: Estádio José Gomes – Murici - Alagoas | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Juazeirense - BA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
2º | Sergipe - SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3º | Asa de Arapiraca - AL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4º | Murici - AL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
5º | Retrô - PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6º | Itabaiana - SE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7º | Atlético - BA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | Bahia de Feira - BA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 5 | |||||||
Aparecidense | Brasiliense | Gama | Goianésia | Jaraguá | Nova Mutum | Poto Velho | Rondonópolis |
Goiás | DF | DF | Goiás | Goiás | Mato Grosso | Roraima | Mato Grosso |
| 3 X 1 |
|
Local: Estádio Boca do Jacaré – Taguatinga - DF | ||
| 0 X 0 |
|
Local: Estádio Amintas de Freita – Jaraguá - Goiás | ||
| 2 X 1 | Gama - DF |
Local: Estádio Luthero Lopes – Rondonópolis - MT | ||
Goianésia - GO | 0 X 0 | |
Local: Estádio Valdir Oliveia – Goianésia – Goi´sd | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Brasiliense - DF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2º | Aparecidense - GO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3º | União Rondonópolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
4º | Gama - DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
5º | Nova Mutum - MT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
6º | Goianésia - GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
7º | Porto Velho - RR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
8º | Jaraguá - GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 6 | |||||||
Águia Negra | Boa Esporte | Caldense | Ferroviária | Patrocinense | Rio Branco VN | Rio Branco | Uberlândia |
Mato G. do Sul | Minas Gerais | Minas Gerais | São Paulo | Minas Gerais | Espírito santo | Espírito Santo | Minas Gerais |
Uberlândia - MG | 1 X 1 | Patrocinense - MG |
Local: Estádio Parque do Sabiá – Uberlândia - MG | ||
Ferroviária - SP | 1 X 0 | |
Local: Estádio Fonte Nova – Araraquara – São Paulo | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Uberlândia - MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2º | Ferroviária - SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
3º | Rio Branco - VN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4º | Boa Esporte - MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
5º | Caldense - MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
6º | Patrocinense - MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
7º | Rio Branco - ES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
8º | Águia Negra - MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 7 | |||||||
Bangu | Boavista | Cianorte | Inter de Limeira | Madureira | Portuguesa | Santo André | São Bento |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Paraná | São Paulo | Rio e janeiro | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
Boavista - RJ | 1 X 1 | Madureira - RJ |
Local: Estádio Bacaxá – Saquarema – Rio de Janeiro | ||
Portuguesa - SP | 1 X 0 | Santo André - SP |
Local: Estádio Conselheiro Galvão – Rio de Janeiro | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Madureira - Rj | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2º | Portuguesa - SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3º | Boavista - RJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
4º | Santo André - SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
5º | Cianorte - PR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
6º | São Bento - SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7º | Bangu - RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8º | Inter de Limeira - SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
Grupo 8 | |||||||
Aymore | Caxias | Esportivo | FC Cascavel | Joinville | Juventus | Marcílio Dias | Rio Branco |
Rio G. do Sul | Rio G. do Sul | Rio G. do Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Paraná |
Joinville - SC | 1 X 0 | Juventus - SC |
Local: Gigante das Avenidas – Santa Catarina | ||
FC Cascavel – PR | 1 X 0 |
|
Local: Estádio Olímpico Regional – Caxias do Sul - RS | ||
Classificação | |||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Joinville - SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
2º | FC Cascavel - SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
3º | Caxias - RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
4º | Esportivo - RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
5º | Aimoré - RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
6º | Juventus - SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
7º | Marcílio Dias - SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
8º | Rio Branco - PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
Equipes Classificadas para Segunda Fase | |||||||||||
