Atualidades Série A 34ª Rodada 05.11.2026 – 5ª Feira Clubes Participantes Athetico Atlético Bahia Botafogo Chapecoense Paraná Minas Gerai...
Atualidades
Série A 34ª Rodada 05.11.2026 – 5ª Feira |
Clubes Participantes | ||||
Athetico | Atlético | Bahia | Botafogo | Chapecoense |
Paraná | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
|
| |||
Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo | Fluminense |
São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
|
| |||
Grêmio | Internacional | Mirassol | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio Grande do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
|
| |||
Remo | Santos | São Paulo | Vasco da Gama | Vitória |
Pará | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia |
Palmeiras | 6 X 1 | Remo |
Local: NUBANK Parque – São Paulo - SP | ||
Cruzeiro | 3 X 2 |
Bahia |
Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte – Minas Gerais | ||
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo | 76 | 34 | 33 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | |
2º | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | |
3º | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 54 | 47 | 7 | |
4º | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
5ª | Athletico PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | |
6ª | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 44 | 5 | |
7º | Atlético Mineiro | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | |
8º | RB Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | |
9º | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | |
10º | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | |
11º | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | |
12º | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | |
13º | Vasco da Gama | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
14º | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | |
15º | Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -3 | |
16º | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | |
17º | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | |
18º | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | |
19º | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | |
20º | Chapecoense | 21 | 34 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | |
Legenda: | ||||||||||
Classificados para Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Pré-Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Sul-Americana 2027 | ||||||||||
Rebaixados – para Série B 2027 | ||||||||||
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Viveiros |
Atlético Paranaense | 21 |
Pedro | Flamengo | 20 |
Gabigol | Santos | 15 |
Coluna do Vidal

Nenhum comentário