Atualidades Série A 33ª Rodada 30.10.2026 – 6ª Feira Clubes Participantes Athetico Atlético Bahia Botafogo Chapecoense Paraná Minas Gerais ...
Atualidades
Série A 33ª Rodada 30.10.2026 – 6ª Feira |
Clubes Participantes | ||||
Athetico | Atlético | Bahia | Botafogo | Chapecoense |
Paraná | Minas Gerais | Bahia | Rio de Janeiro | Santa Catarina |
|
| |||
Corinthians | Coritiba | Cruzeiro | Flamengo | Fluminense |
São Paulo | Paraná | Minas Gerais | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
|
| |||
Grêmio | Internacional | Mirassol | Palmeiras | RB Bragantino |
Rio Grande do Sul | Rio G. do Sul | São Paulo | São Paulo | São Paulo |
|
| |||
Remo | Santos | São Paulo | Vasco da Gama | Vitória |
Pará | São Paulo | São Paulo | Rio de Janeiro | Bahia |
Corinthians | 2 X 0 |
Mirassol |
Local: Neo Química Arena – Itaquera – São Paulo - SP | ||
Artilheiros | ||
Jogador | Clube | Gol |
Viveiros |
Atlético Paranaense | 21 |
Pedro | Flamengo | 18 |
Gabigol | Santos | 15 |
Classificação | ||||||||||
Colocação | Clubes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Flamengo | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | 40 | |
2º | Palmeiras | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | |
3º | Cruzeiro | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | |
4º | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | |
5ª | Athletico PR | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | |
6ª | Bahia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | |
7º | Atlético Mineiro | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | 5 | |
8º | Santos | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 | |
9º | RB Bragantino | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | |
10º | São Paulo | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | |
11º | Botafogo | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | |
12º | Coritiba | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 50 | -12 | |
13º | Vasco da Gama | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 39 | -9 | |
14º | Vitória | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | 11 | |
15º | Grêmio | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
16º | Mirassol | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | |
17º | Corinthians | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | |
18º | Internacional | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | |
-619º | Remo | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | |
20º | Chapecoense | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | |
Legenda: | ||||||||||
Classificados para Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Pré-Libertadores 2027 | ||||||||||
Classificados para Sul-Americana 2027 | ||||||||||
Rebaixados – para Série B 2027 | ||||||||||
Coluna do Vidal

Nenhum comentário